标准:泵性能符合机械部标准《洒水车技术条件》QC/T29114-93中对泵规定的要求。冲水距离在20米以上,杨程30米以上,每分钟1000转,自吸高度8米。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5070GSSD5 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.06 |
额定载质量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整备质量(Kg) | 3360 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴荷(Kg) | 2945/4415 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 1、随底盘选装前面罩以及前雾灯;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体5容积: 5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |