公告参数:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 331(扩展) |
产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | SZD5163GPSD6V |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.29 |
额定载质量(Kg) | 9310,9375 | 外形尺寸(mm) | 7700×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 6495 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2310 |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 最高车速(Km/h) | 89 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 轴荷(Kg) | 5600/10400 |
备注 | 随底盘选装驾驶室.该车主要用于园林绿化喷洒作业,罐体有效容积:10.29立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4150×2350×1450,3800×2400×1550.选装两侧方圆形水管道,选装后高位花洒.选装后LED箭头指示灯,选装后弧形喷雾、后喷雾机.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1163GP6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1920,1940,1965 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
工作参数: | |||
前置喷头 | 对冲15米 | 罐体材质 | 碳钢Q345 |
后洒喷头 | 扇形洒水,大于20平方 | 罐体厚度 | 4毫米 |
车侧喷头 | 花洒喷水,大于6米 | 罐体形状 | 方圆形 |
绿化高炮 | 水柱28米,可调节大中小雨 | 罐体处理 | 标配防锈涂层 |
水泵品牌 | 亿丰泵,金龙泵(60/90) | 进水方式 | 自吸水,消防注水,罐顶注水 |
其他配置 | 驾驶室控制气动阀(气缸型) |
底盘配置:东风专底D3驾驶室,玉柴200马力发动机,带原装空调,气囊座椅,中控钥匙,行车记录仪,长泰小八档变速箱,9.00R20钢丝胎,2.8吨前桥,8吨后桥,ABS。
上装配置:罐体容积为12立方洒水车,罐体钢板为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。带大功率专用洒水泵(亿丰/金龙),泵可自吸自排,整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌。
副发动机样式:
公告图样: