【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 319 |
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | CLW5070TXC6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1630 | 外形尺寸(mm) | 5482,5832,6190×2090×2500 |
整备质量(Kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/14,27.7/13.5 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1827,1055/1727 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.整车长度/轴距/后悬的对应关系为(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235B碳钢,后下部防护与大梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):380.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 3707 3856 2300 2000 |
93 103 95 105 85 90 |