标准:吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥10m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 296 | ||
产品名称 | CLW5080GXWD5型吸污车 | ||||
总质量(kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 5 | ||
额定质量(kg) | 3480 | 外形尺寸(mm) | 6500X2150X2700 | ||
整备质量(kg) | 4600 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1550,1130/1570 | ||
轴荷(kg) | 3300/4975 | 最高车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。 2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。 |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1610,1586 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |