产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5162GXWE5型吸污车 | 外型尺寸: | 7800, 7450X2480X3350(mm) |
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/19,19/17,19/15(°) |
额定质量: | 8005,8405(Kg) | 前悬后悬: | 1230/1870,1230/2070,1230/2270(mm) |
整备质量: | 7800,7400(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 1、罐体有效容积10.5立方米, 整车长度(mm) /后悬(mm) /离去角(°)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)/整备质量(kg)的对应关系为:7800/1870/19/4700/4500×1700/7800; 7800/2070/17/4500/4500×1700/7800; 7450/2270/15/3950/4150×1800/7400; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质, 均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50, 后部防护离地高度:500(mm); 3、文字喷图位置、车辆颜色可变化; 4、ABS系统生产厂家及型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS; 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、仅选用前轮距1949mm和后轮距1865mm。6、专用装置:罐体, 主要用于下水道污泥抽吸, 清捞, 装卸等。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
轴距: | 3950, 4500, 4700, 5200, 5600 |
后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20, 10.00R20 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
其它资料 | |||
1、罐体有效容积10.5立方米,
整车长度(mm) /后悬(mm) /离去角(°)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)/整备质量(kg)的对应关系为:7800/1870/19/4700/4500×1700/7800; 7800/2070/17/4500/4500×1700/7800; 7450/2270/15/3950/4150×1800/7400; 2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质, 均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50, 后部防护离地高度:500(mm); 3、文字喷图位置、车辆颜色可变化; 4、ABS系统生产厂家及型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS; 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、仅选用前轮距1949mm和后轮距1865mm。6、专用装置:罐体, 主要用于下水道污泥抽吸, 清捞, 装卸等。 |