标准:吸粪车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 东风小多利卡吸粪车 | 公告批次 | 296 | ||
产品型号 | CLW5070GXED5 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5 | ||
额定质量(kg) | 3640 | 外形尺寸(mm) | 5995X1980X2500 | ||
整备质量(kg) | 3590 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 1、运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3500×1650×1200;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):540。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |